Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист бронзовый 14 мм БрКМц3-1 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1000х2000 мм Qv 5,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 11х2000х5500 ст. 17Г1С | 45 100.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный нержавеющий 2х1250х2500 мм Rv 2,5-4,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист оловянный 7,5 мм О1 | 750.00 ₽/кг | ||
Лист алюминиевый 100х1500х3000 мм АМГ6 ГОСТ 17232-99 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист никелевый 4 мм Н-1 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 18 мм БрКМц3-1 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист холоднокатаный 1х1250х2500мм 08пс6 ГОСТ 19904-90 | 47 500.00 ₽/т |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.