Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист цинковый 0,4х500х1400 мм Ц0 ГОСТ 598-90 | 125.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Rv 12,0-16,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Qg 10,0-28,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Qg 5,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1000х2000 мм Rv 12,0-15,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 8х1500х6000 ст. 12ХМ | 87 000.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1250х2500 мм Rv 6,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1250х2500 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист латунный 25х600х1500 мм ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный нержавеющий 0,7х1250х2500 мм Qg 10,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.